Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 80 | 48 | 68 | 31 | 68 | 1788 | 63 | 136 | 97 | 161 |
Jun 2022 | 133 | 74 | 99 | 52 | 1062 | 49030 | 1588 | 2973 | 2227 | 4002 |
May 2022 | 198 | 131 | 162 | 81 | 1606 | 72008 | 2526 | 5039 | 4086 | 6143 |
Apr 2022 | 158 | 74 | 115 | 51 | 1039 | 48907 | 1557 | 3471 | 2236 | 4766 |
Mar 2022 | 148 | 70 | 106 | 47 | 1048 | 48683 | 1483 | 3290 | 2192 | 4603 |
Feb 2022 | 145 | 88 | 114 | 50 | 955 | 59419 | 1416 | 3194 | 2477 | 4073 |
Jan 2022 | 787 | 742 | 761 | 46 | 1079 | 260173 | 1427 | 23598 | 23022 | 24417 |
Dec 2021 | 1119 | 1056 | 1084 | 52 | 1196 | 695142 | 1636 | 33622 | 32753 | 34698 |
Nov 2021 | 691 | 616 | 640 | 80 | 1384 | 661891 | 2402 | 19211 | 18500 | 20734 |
Oct 2021 | 1281 | 1195 | 1234 | 90 | 1517 | 596238 | 2798 | 38269 | 37051 | 39739 |
Sep 2021 | 1784 | 1695 | 1733 | 106 | 1612 | 503374 | 3186 | 52007 | 50879 | 53529 |
Aug 2021 | 466 | 384 | 417 | 94 | 1504 | 140643 | 2918 | 12954 | 11932 | 14471 |
Totals | 3137296 | 23000 | 197764 | 187452 | 211336 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |