Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 211 | 148 | 177 | 88 | 1331 | 55034 | 2028 | 4076 | 3426 | 4855 |
Apr 2022 | 158 | 74 | 115 | 51 | 1039 | 48907 | 1557 | 3471 | 2236 | 4766 |
Mar 2022 | 148 | 70 | 106 | 47 | 1048 | 48683 | 1483 | 3290 | 2192 | 4603 |
Feb 2022 | 145 | 88 | 114 | 50 | 955 | 59419 | 1416 | 3194 | 2477 | 4073 |
Jan 2022 | 787 | 742 | 761 | 46 | 1079 | 260173 | 1427 | 23598 | 23022 | 24417 |
Dec 2021 | 1119 | 1056 | 1084 | 52 | 1196 | 695142 | 1636 | 33622 | 32753 | 34698 |
Nov 2021 | 691 | 616 | 640 | 80 | 1384 | 661891 | 2402 | 19211 | 18500 | 20734 |
Oct 2021 | 1281 | 1195 | 1234 | 90 | 1517 | 596238 | 2798 | 38269 | 37051 | 39739 |
Sep 2021 | 1784 | 1695 | 1733 | 106 | 1612 | 503374 | 3186 | 52007 | 50879 | 53529 |
Aug 2021 | 466 | 384 | 417 | 94 | 1504 | 140643 | 2918 | 12954 | 11932 | 14471 |
Jul 2021 | 571 | 471 | 512 | 82 | 1603 | 170379 | 2560 | 15885 | 14607 | 17730 |
Jun 2021 | 522 | 430 | 467 | 84 | 1274 | 113555 | 2547 | 14028 | 12925 | 15660 |
Totals | 3353438 | 25958 | 223605 | 212000 | 239275 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |